| Наименование | Код для заказа | Краткое описание | Изображение | КУПИТЬ | ЦЕНА, $ USA (оптовая) |
| LED-NT-144_ | 779 | "Светодиодная полноцветная ""туба"" 1000*60*50мм. (144шт. светод.)"
скачать PDF |  | | 42 | HL-1003S10GD | 146 | Светодиод, D=10mm., зелёный, диффузный.(упаковка 300шт.)
скачать PDF |  | | 0,052 | HL-1003S12YD | 145 | Светодиод, D=10mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 300шт.)
скачать PDF |  | | 0,066 | HL-1003S2AD | 144 | Светодиод, D=10mm., красный, диффузный.(упаковка 300шт.)
скачать PDF |  | | 0,05 | HL-253S12YD_ | 151 | Светодиод, 5*2mm., жёлтый, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,022 | HL-303S12YD | 136 | Светодиод, D=3mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,031 | HL-304H3GC | 137 | Светодиод, D=3mm., зелёный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,031 | HL-304S2AD | 135 | Светодиод, D=3mm., красный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,022 | HL-503H3GD | 140 | Светодиод, D=5mm., зелёный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF | | | 0,031 | HL-503S12YD | 139 | Светодиод, D=5mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,037 | RL50-SR113 | 138 | Светодиод, D=5mm., красный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,022 | RL60-SR113 | 150 | Светодиод, 5*2mm., красный, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,025 | RL60-YG113 | 152 | Светодиод, 5*2mm., зелёный, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.)
скачать PDF |  | | 0,025 | HL-1008H238WC-MD | 119 | Светодиод, D-10mm, белый, 13 cd, 20 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,186 | HL-1008H238WW-MD | 221 | Светодиод, D-10mm, белый, 1.3 cd, 80 град., диффуз.
скачать PDF |  | | 0,167 | HL-100CH238W4C_ | 516 | Светодиод, D=10mm, белый, 30 cd, 50 град., 4-х кристальный, прозрачный
скачать PDF |  | | 0,865 | HL-654H245WC-MD | 902 | Светодиод, D=4,8mm H=4,4mm, белый 2,7 cd, 100 град., прозрачный
скачать PDF | | | 0,059 | HL-1003U3YC | 123 | Светодиод, D-10mm, жёлтый 590nm, 3 cd, 25 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,128 | HL-1003U3YD | 271 | Светодиод, D-10mm, жёлтый 590nm, 0,9 cd, 50 град., диффузный |  | | 0,14 | HL-1008U51GC | 9 | Светодиод, D=10mm, зелёный 520 nm, 10 cd, 20 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,181 | HL-1008U57GD | 255 | Светодиод, D=10mm, зеленый 525 nm, 1.5 cd, 60 град., диффузн. |  | | 0,221 | HL-1003S11FD | 15 | Светодиод, D-10mm, красный 625nm, 0.9 cd, 50 град., диффуз.
скачать PDF |  | | 0,095 | HL-1003U21FD | 484 | Светодиод, D=10mm, красный 630nm, 1.9 cd, 60 град., диффуз. |  | | 0,232 | HL-1003U4FC | 21 | Светодиод, D-10mm, красный 630 nm, 3.7 cd, 20 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,119 | HL-654S11FC | 307 | Светодиод, D=4,8mm, красный 630nm, 0,4 cd, 100 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,055 | HL-654U4FC_ | 1301 | Светодиод, D=4,8mm, красный 625nm, 0,55 cd, 100 град., прозрачный | | | 0,074 | HL-1008H203BC | 20 | Светодиод, D=10mm, синий 470 nm, 4.9 cd, 20 град., прозрачный
скачать PDF |  | | 0,132 | HL-1008H203BD | 222 | Светодиод, D=10mm, синий 470 nm, 1.0 cd, 70 град., диффузн. |  | | 0,184 | HL-633U6YD-P | 792 | Светодиод, 3 * 5 mm, жёлтый 590nm, 1.7 cd, 100/60 град., диффузный | | | 0,091 | HL-PST-1608H203BC | 19 | Светодиод, SMD 0603, синий 468 nm, 100mcd, 120 град. |  | | 0,071 | |
Поставляемые компоненты










|